Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Snail Medical
Certificação:
CE, TUV
Número do modelo:
GentleLase pro
Contacte-nos
Caro cliente. Boa vinda ao caracol médico.
O laser usa uma plataforma do laser do duplo-comprimento de onda que combine um laser rápido, eficiente, seguro e poderoso do laser do Alexandrite 755nm.
1. Nós somos fabricante exclusivo do laser do alexandrite 755nm.
2. Nós podemos fornecer o modelo de máquina 755nm diferente como a imagem abaixo.
3. Nós vendemos a máquina inteira do laser do alexandrite 755nm e igualmente vendemos peças sobresselentes inteiras da máquina aos países estrangeiros.
4. Nossa máquina do laser do alexandrite 755 está visando 755 a tecnologia coreana, configuração absolutamente de nível elevado com preço razoável
5. Entrega rápida após o pagamento em 5 a 7 dias
6. Exportação da tecnologia laser do Alexandrite do apoio 755nm e fábrica da construção do apoio no mercado local
![]()
![]()
![]()
4.Details de Handpiece
O Headpiece é bem-desenvolvida, e o laser spotsizes pode ser ajustado do diâmetro de 8-16mm, e continuely refrigerar do headpiece pode refrigerar a pele para obter abaixo do tempreture da pele, toda essa vontade permite o tratamento muito mais convinent, confortável e eficiente.
![]()
Baseado em nossas capacidades fortes do R&D e do projeto, assim como a suficiente capacidade da fonte, nossa empresa pode igualmente proporcionar serviços de OEM/ODM. Se você tem a suficiente força a se transformar nosso sócio ou a quer distribuir localmente nosso equipamento, nós estaremos cometidos ao trabalho com você.
![]()
| Artigos | Detalhes |
| Monitor | 10 polegadas de cor real LCD de Digitas |
| Relação | Toque |
| Sistema de controlo | Única microplaqueta |
| Headpiece/tamanho | Headpiece com slider, lente cap=6,8,10mm, lente cap=12,15,18mm |
| Grande Ponto-tamanho | 20,22,24mm (opcional) |
| Fibra com slider | Meu perto Thorlabs E.U., diâmetro de 1.6mm com comprimento de 2600mm |
| Proteja a janela | Janela da safira |
| Calibre da distância | 18mm, 24mm (opcionais) |
| Os cartuchos atingem | Uma dúzia (12 garrafas), tipo dos E.U. |
| Os cartuchos carregam | Pré-carregado ou Pre-limpado |
| Cor dos cartuchos | Amarelo, verde, azul, ou preto |
| Uma quantidade criogênica | 1 quilograma |
| Tiros criogênicos | Aproximadamente 20.000 tiros |
| Válvula | Headpiece interno fixo, tipo dos E.U. |
| DCD aquecem-se acima | Auto controle |
| Pressão de DCD | Auto controle |
| Duração do pulso de DCD | 10-60ms |
| Intervalo do pulso de DCD | 10-60ms |
| Porto de Cali | Dentro do suporte da câmara e do headpiece |
| Grau de Cali | Por cada parâmetro |
| Sistema de refrigeração | Circulação da água |
| Temperatura da água | 5-25 auto controle de OC |
| Tanque de água | Tipo dos E.U. |
| Filtro | Filtro de PP+DI |
| Radiador do calor | Tipo de Coreia, duas partes com 2000 watts cada um |
| Ventilador de refrigeração | 3000-6000 R/minute, auto controle da velocidade, 4 pices |
| Comprimento de onda | 755nm |
| Energia | 60J@755nm |
| As lâmpadas atingem | Um par |
| Origem das lâmpadas | Feito por Heraeus Reino Unido |
| Tamanho das lâmpadas | ppi 770 de 10x162mm |
| Alexandrite Rod | tipo de 9.53x116mm E.U. |
| ND YAG Rod | tipo de 9.53x116mm E.U. |
| Frequência do pulso | 0.5hz, 1Hz, 1.5hz, 2Hz, 5.0hz, 10hz |
| Feixe piloto | laser do verde 520nm |
| LBO | PP-LN |
| Peça da fonte de alimentação | 3680 watts |
| Peça de IGBT | Feito por Infineon Alemanha |
| Uma quantidade de IGBT | Dois |
| Capacidade da capacidade | 12500+40000uf=52500uf |
| Tensão responsável | C.C. 750-1400V |
| Entrada da tensão | C.A. 220V |
| Etiquetas | Observação do uso e da segurança do guia |
| Peso líquido | 70KG |
Envie-nos seu inquérito diretamente